होम›मुहूर्त कैलेंडर›मुंडन मुहूर्त 2026
69 तारीख़ेंनई दिल्ली · ISTमुंडन मुहूर्त 2026
2026 में मुंडन की सभी 69 शुभ तारीख़ें, नक्षत्र, तिथि और शुभ समय के साथ, और वे महीने जिनमें कोई मुहूर्त नहीं है।
मुंडन (चूड़ाकर्म) शिशु का पहला केश-कर्तन है, प्रायः पहले, तीसरे या पाँचवें वर्ष में। इसके नक्षत्रों में ज्येष्ठा और स्वाति भी हैं, जो अधिकतर संस्कारों में वर्जित हैं। खरमास और अधिक मास टाले जाते हैं।
महीनेवार तारीख़ें
मुंडन मुहूर्त जनवरी 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2026 | गुरुवार | ज्येष्ठा | कृष्ण त्रयोदशी | 20:17–05:48 (अगले दिन) |
| 19 जनवरी 2026 | सोमवार | श्रवण | शुक्ल द्वितीया | 02:15–07:15 |
| 21 जनवरी 2026 | बुधवार | शतभिषा | शुक्ल तृतीया | 07:15–02:48 (अगले दिन) |
| 29 जनवरी 2026 | गुरुवार | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी | 07:32–13:56 |
| 30 जनवरी 2026 | शुक्रवार | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी | 03:28–07:11 |
मुंडन मुहूर्त फ़रवरी 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 5 फ़रवरी 2026 | गुरुवार | हस्त | कृष्ण पंचमी | 00:23–07:08 |
| 6 फ़रवरी 2026 | शुक्रवार | हस्त | कृष्ण पंचमी | 07:07–01:19 (अगले दिन) |
| 11 फ़रवरी 2026 | बुधवार | ज्येष्ठा | कृष्ण दशमी | 10:53–07:04 (अगले दिन) |
| 12 फ़रवरी 2026 | गुरुवार | ज्येष्ठा | कृष्ण दशमी | 07:03–13:42 |
| 18 फ़रवरी 2026 | बुधवार | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया | 16:58–21:16 |
| 25 फ़रवरी 2026 | बुधवार | मृगशिरा | शुक्ल दशमी | 02:41–06:52 |
| 26 फ़रवरी 2026 | गुरुवार | मृगशिरा | शुक्ल दशमी | 06:51–12:12 |
| 27 फ़रवरी 2026 | शुक्रवार | पुनर्वसु | शुक्ल एकादशी | 10:49–22:33 |
मुंडन मुहूर्त मार्च 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 5 मार्च 2026 | गुरुवार | हस्त | कृष्ण तृतीया | 08:18–06:43 (अगले दिन) |
| 6 मार्च 2026 | शुक्रवार | चित्रा | कृष्ण तृतीया | 06:42–17:54 |
मुंडन मुहूर्त अप्रैल 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 20 अप्रैल 2026 | सोमवार | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी | 04:15–05:52 |
| 22 अप्रैल 2026 | बुधवार | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी | 22:50–05:50 (अगले दिन) |
| 23 अप्रैल 2026 | गुरुवार | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी | 05:49–20:50 |
| 29 अप्रैल 2026 | बुधवार | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी | 05:43–19:52 |
मुंडन मुहूर्त मई 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 4 मई 2026 | सोमवार | ज्येष्ठा | कृष्ण तृतीया | 09:58–05:25 (अगले दिन) |
| 8 मई 2026 | शुक्रवार | श्रवण | कृष्ण सप्तमी | 21:20–05:36 (अगले दिन) |
| 11 मई 2026 | सोमवार | शतभिषा | कृष्ण दशमी | 15:25–01:29 (अगले दिन) |
| 14 मई 2026 | गुरुवार | रेवती | कृष्ण त्रयोदशी | 11:21–05:32 (अगले दिन) |
| 15 मई 2026 | शुक्रवार | अश्विनी | कृष्ण त्रयोदशी | 05:32–08:32 |
मुंडन मुहूर्त जून 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 17 जून 2026 | बुधवार | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया | 05:24–21:39 |
| 24 जून 2026 | बुधवार | स्वाति | शुक्ल दशमी | 05:26–05:26 (अगले दिन) |
| 25 जून 2026 | गुरुवार | स्वाति | शुक्ल एकादशी | 05:26–16:29 |
मुंडन मुहूर्त जुलाई 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 2 जुलाई 2026 | गुरुवार | श्रवण | कृष्ण तृतीया | 09:28–05:28 (अगले दिन) |
| 3 जुलाई 2026 | शुक्रवार | श्रवण | कृष्ण तृतीया | 05:29–11:21 |
| 9 जुलाई 2026 | गुरुवार | अश्विनी | कृष्ण दशमी | 10:38–14:56 |
| 15 जुलाई 2026 | बुधवार | पुष्य | शुक्ल द्वितीया | 11:52–21:47 |
| 20 जुलाई 2026 | सोमवार | हस्त | शुक्ल सप्तमी | 05:37–04:03 (अगले दिन) |
| 24 जुलाई 2026 | शुक्रवार | ज्येष्ठा | शुक्ल एकादशी | 04:37–05:39 |
| 30 जुलाई 2026 | गुरुवार | धनिष्ठा | कृष्ण द्वितीया | 21:31–05:42 (अगले दिन) |
| 31 जुलाई 2026 | शुक्रवार | धनिष्ठा | कृष्ण द्वितीया | 05:43–05:43 (अगले दिन) |
मुंडन मुहूर्त अगस्त 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | सोमवार | रेवती | कृष्ण पंचमी | 22:01–22:55 |
| 5 अगस्त 2026 | बुधवार | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी | 05:46–20:43 |
| 10 अगस्त 2026 | सोमवार | पुनर्वसु | कृष्ण त्रयोदशी | 12:27–04:55 (अगले दिन) |
| 17 अगस्त 2026 | सोमवार | चित्रा | शुक्ल पंचमी | 05:52–17:01 |
| 19 अगस्त 2026 | बुधवार | स्वाति | शुक्ल सप्तमी | 05:54–06:47 |
| 21 अगस्त 2026 | शुक्रवार | ज्येष्ठा | शुक्ल दशमी | 23:37–05:55 (अगले दिन) |
| 26 अगस्त 2026 | बुधवार | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी | 05:57–08:00 |
| 31 अगस्त 2026 | सोमवार | रेवती | कृष्ण तृतीया | 06:00–08:52 |
मुंडन मुहूर्त सितंबर 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 7 सितंबर 2026 | सोमवार | पुनर्वसु | कृष्ण एकादशी | 06:03–17:05 |
| 14 सितंबर 2026 | सोमवार | चित्रा | शुक्ल तृतीया | 06:07–07:07 |
| 17 सितंबर 2026 | गुरुवार | ज्येष्ठा | शुक्ल सप्तमी | 19:54–06:08 (अगले दिन) |
| 18 सितंबर 2026 | शुक्रवार | ज्येष्ठा | शुक्ल सप्तमी | 06:08–13:02 |
| 23 सितंबर 2026 | बुधवार | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी | 22:51–06:11 (अगले दिन) |
| 24 सितंबर 2026 | गुरुवार | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी | 06:11–23:19 |
| 28 सितंबर 2026 | सोमवार | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया | 06:13–06:13 (अगले दिन) |
मुंडन मुहूर्त अक्टूबर 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 2 अक्टूबर 2026 | शुक्रवार | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी | 10:16–02:55 (अगले दिन) |
| 5 अक्टूबर 2026 | सोमवार | पुष्य | कृष्ण दशमी | 06:17–23:09 |
| 12 अक्टूबर 2026 | सोमवार | स्वाति | शुक्ल द्वितीया | 06:21–23:52 |
| 14 अक्टूबर 2026 | बुधवार | ज्येष्ठा | शुक्ल पंचमी | 04:03–06:22 |
| 15 अक्टूबर 2026 | गुरुवार | ज्येष्ठा | शुक्ल पंचमी | 06:23–03:26 (अगले दिन) |
| 21 अक्टूबर 2026 | बुधवार | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी | 06:27–06:27 (अगले दिन) |
| 22 अक्टूबर 2026 | गुरुवार | शतभिषा | शुक्ल एकादशी | 06:27–14:49 |
| 29 अक्टूबर 2026 | गुरुवार | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी | 22:11–06:32 (अगले दिन) |
| 30 अक्टूबर 2026 | शुक्रवार | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी | 06:33–09:05 |
मुंडन मुहूर्त नवंबर 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 6 नवंबर 2026 | शुक्रवार | हस्त | कृष्ण त्रयोदशी | 10:31–06:38 (अगले दिन) |
| 11 नवंबर 2026 | बुधवार | ज्येष्ठा | शुक्ल तृतीया | 11:38–06:41 (अगले दिन) |
| 12 नवंबर 2026 | गुरुवार | ज्येष्ठा | शुक्ल तृतीया | 06:42–14:19 |
| 16 नवंबर 2026 | सोमवार | श्रवण | शुक्ल सप्तमी | 06:45–04:20 (अगले दिन) |
| 25 नवंबर 2026 | बुधवार | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया | 20:36–06:53 (अगले दिन) |
| 26 नवंबर 2026 | गुरुवार | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया | 06:53–17:47 |
मुंडन मुहूर्त दिसंबर 2026
| तारीख़ | वार | नक्षत्र | तिथि | समय |
|---|---|---|---|---|
| 3 दिसंबर 2026 | गुरुवार | हस्त | कृष्ण दशमी | 09:24–06:59 (अगले दिन) |
| 4 दिसंबर 2026 | शुक्रवार | चित्रा | कृष्ण एकादशी | 07:00–23:45 |
| 14 दिसंबर 2026 | सोमवार | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी | 07:07–19:17 |
| 16 दिसंबर 2026 | बुधवार | शतभिषा | शुक्ल सप्तमी | 07:08–14:03 |
जब कोई मुहूर्त नहीं होता
- खरमास: 1 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक — सूर्य धनु (दिसंबर-जनवरी) या मीन (मार्च-अप्रैल) राशि में
- खरमास: 15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक — सूर्य धनु (दिसंबर-जनवरी) या मीन (मार्च-अप्रैल) राशि में
- अधिक मास: 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक — कुछ वर्षों में जुड़ने वाला अतिरिक्त चंद्र मास
- खरमास: 17 दिसंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक — सूर्य धनु (दिसंबर-जनवरी) या मीन (मार्च-अप्रैल) राशि में
ये तारीख़ें किन नियमों से निकलीं
शुभ नक्षत्र: अश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, हस्त, ज्येष्ठा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, शतभिषा, श्रवण, स्वाति।
शुभ तिथियाँ (दोनों पक्षों में): द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी। रिक्ता तिथियाँ और अमावस्या हमेशा वर्जित हैं।
वार: सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार।
वर्जित समय: खरमास, अधिक मास।
कोई तारीख़ तभी सूची में है जब दिन के किसी हिस्से में शुभ नक्षत्र और शुभ तिथि दोनों एक साथ हों। "समय" कॉलम वही हिस्सा है, भारतीय मानक समय में।
क्या ये मेरे शहर के लिए सही हैं?
ये तारीख़ें नई दिल्ली के सूर्योदय पर आधारित हैं। भारत में तारीख़ें लगभग वही रहती हैं, पर समय आपके सूर्योदय के साथ एक घंटे तक बदल सकता है। अपने शहर के लिए मुहूर्त देखें, निःशुल्क।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में मुंडन के कितने शुभ मुहूर्त हैं?
नई दिल्ली के अनुसार 2026 में 69 शुभ तारीख़ें हैं।
2026 के किन महीनों में मुंडन मुहूर्त नहीं है?
2026 के हर महीने में कम से कम एक तारीख़ है।
क्या मेरे शहर के लिए तारीख़ें बदलेंगी?
भारत में तारीख़ें लगभग नहीं बदलतीं, पर समय सूर्योदय के साथ बदलता है। TrueSaath का निःशुल्क मुहूर्त टूल किसी भी शहर के लिए गणना करता है।
अन्य मुहूर्त
मिलान के आँकड़े TrueSaath के निःशुल्क कैलकुलेटर द्वारा गणित पारंपरिक गुण मिलान हैं, और संदर्भ के लिए हैं, सलाह के रूप में नहीं।