Home›Muhurat calendar›Engagement (Sagai) Muhurat 2027
126 datesNew Delhi · ISTEngagement (Sagai) Muhurat 2027
All 126 auspicious dates for engagement in 2027, with the hours in which the nakshatra and tithi both hold, and the seasons when there are none.
The sagai, roka or ring ceremony has a wider list of nakshatras than the wedding and does not wait for Chaturmas to end. That is why families often hold the engagement in a season with no wedding dates, and fix the wedding for the first good date after Devuthani Ekadashi.
Dates by month
Engagement (Sagai) Muhurat, January 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 15 January 2027 | Friday | Revati | Shukla Saptami | 07:16–14:14 |
| 18 January 2027 | Monday | Rohini | Shukla Ekadashi | 21:06–07:16 (next day) |
| 20 January 2027 | Wednesday | Mrigashira | Shukla Trayodashi | 07:15–16:17 |
| 21 January 2027 | Thursday | Punarvasu | Shukla Purnima | 21:30–07:15 (next day) |
| 22 January 2027 | Friday | Punarvasu | Shukla Purnima | 07:15–10:25 |
| 24 January 2027 | Sunday | Magha | Krishna Tritiya | 07:14–02:41 (next day) |
| 25 January 2027 | Monday | Uttara Phalguni | Krishna Panchami | 06:01–07:14 |
| 27 January 2027 | Wednesday | Chitra | Krishna Saptami | 03:54–07:13 |
| 28 January 2027 | Thursday | Chitra | Krishna Saptami | 07:13–04:03 (next day) |
| 31 January 2027 | Sunday | Anuradha | Krishna Dashami | 07:11–06:28 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, February 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 3 February 2027 | Wednesday | Moola | Krishna Dwadashi | 07:09–12:26 |
| 4 February 2027 | Thursday | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi | 15:33–16:32 |
| 10 February 2027 | Wednesday | Revati | Shukla Panchami | 03:05–07:05 |
| 11 February 2027 | Thursday | Revati | Shukla Panchami | 07:04–03:19 (next day) |
| 15 February 2027 | Monday | Rohini | Shukla Dashami | 22:45–07:01 (next day) |
| 17 February 2027 | Wednesday | Punarvasu | Shukla Dwadashi | 23:29–06:59 (next day) |
| 18 February 2027 | Thursday | Punarvasu | Shukla Dwadashi | 06:58–21:06 |
| 22 February 2027 | Monday | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya | 11:55–06:55 (next day) |
| 24 February 2027 | Wednesday | Chitra | Krishna Panchami | 20:41–06:53 (next day) |
| 25 February 2027 | Thursday | Swati | Krishna Panchami | 06:52–20:18 |
Engagement (Sagai) Muhurat, March 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2027 | Monday | Moola | Krishna Dashami | 02:08–06:48 |
| 3 March 2027 | Wednesday | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi | 22:35–06:46 (next day) |
| 4 March 2027 | Thursday | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi | 06:45–01:36 (next day) |
| 10 March 2027 | Wednesday | Revati | Shukla Tritiya | 06:38–06:38 (next day) |
| 11 March 2027 | Thursday | Revati | Shukla Tritiya | 06:37–11:20 |
| 14 March 2027 | Sunday | Rohini | Shukla Saptami | 12:32–06:34 (next day) |
| 15 March 2027 | Monday | Rohini | Shukla Saptami | 06:32–10:52 |
Engagement (Sagai) Muhurat, April 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 16 April 2027 | Friday | Magha | Shukla Ekadashi | 08:18–05:56 (next day) |
| 18 April 2027 | Sunday | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi | 06:06–05:54 (next day) |
| 19 April 2027 | Monday | Chitra | Shukla Purnima | 04:52–05:53 |
| 21 April 2027 | Wednesday | Swati | Krishna Dwitiya | 03:31–04:44 |
| 23 April 2027 | Friday | Anuradha | Krishna Tritiya | 05:49–04:21 (next day) |
| 25 April 2027 | Sunday | Moola | Krishna Panchami | 08:58–05:47 (next day) |
| 26 April 2027 | Monday | Moola | Krishna Panchami | 05:46–07:37 |
| 28 April 2027 | Wednesday | Uttara Ashadha | Krishna Saptami | 05:45–12:31 |
Engagement (Sagai) Muhurat, May 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2 May 2027 | Sunday | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi | 02:40–05:41 |
| 3 May 2027 | Monday | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi | 05:40–05:40 (next day) |
| 7 May 2027 | Friday | Rohini | Shukla Dwitiya | 23:42–05:37 (next day) |
| 9 May 2027 | Sunday | Mrigashira | Shukla Tritiya | 05:36–09:04 |
| 10 May 2027 | Monday | Punarvasu | Shukla Panchami | 18:09–03:49 (next day) |
| 16 May 2027 | Sunday | Hasta | Shukla Dwadashi | 05:31–05:31 (next day) |
| 17 May 2027 | Monday | Chitra | Shukla Trayodashi | 05:31–05:31 (next day) |
| 20 May 2027 | Thursday | Anuradha | Shukla Purnima | 13:21–16:29 |
| 23 May 2027 | Sunday | Moola | Krishna Tritiya | 05:28–19:18 |
| 24 May 2027 | Monday | Uttara Ashadha | Krishna Panchami | 22:59–05:27 (next day) |
| 30 May 2027 | Sunday | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami | 11:32–05:25 (next day) |
| 31 May 2027 | Monday | Revati | Krishna Ekadashi | 05:25–05:25 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, June 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 6 June 2027 | Sunday | Punarvasu | Shukla Tritiya | 02:09–05:24 |
| 7 June 2027 | Monday | Punarvasu | Shukla Tritiya | 05:24–15:26 |
| 10 June 2027 | Thursday | Magha | Shukla Saptami | 07:12–18:24 |
| 13 June 2027 | Sunday | Chitra | Shukla Dashami | 05:24–05:24 (next day) |
| 14 June 2027 | Monday | Chitra | Shukla Ekadashi | 05:24–05:24 (next day) |
| 16 June 2027 | Wednesday | Anuradha | Shukla Trayodashi | 19:44–03:21 (next day) |
| 18 June 2027 | Friday | Moola | Shukla Purnima | 23:41–05:24 (next day) |
| 21 June 2027 | Monday | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya | 05:25–05:25 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, July 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2027 | Thursday | Rohini | Krishna Trayodashi | 19:31–05:28 (next day) |
| 2 July 2027 | Friday | Rohini | Krishna Trayodashi | 05:28–15:24 |
| 5 July 2027 | Monday | Punarvasu | Shukla Dwitiya | 05:29–09:19 |
| 7 July 2027 | Wednesday | Magha | Shukla Panchami | 18:45–01:56 (next day) |
| 9 July 2027 | Friday | Uttara Phalguni | Shukla Saptami | 14:04–05:31 (next day) |
| 12 July 2027 | Monday | Swati | Shukla Dashami | 11:41–23:57 |
| 14 July 2027 | Wednesday | Anuradha | Shukla Dwadashi | 05:34–03:18 (next day) |
| 16 July 2027 | Friday | Moola | Shukla Trayodashi | 05:40–16:35 |
| 18 July 2027 | Sunday | Uttara Ashadha | Shukla Purnima | 11:18–21:15 |
| 23 July 2027 | Friday | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami | 01:54–05:38 |
| 25 July 2027 | Sunday | Revati | Krishna Saptami | 09:53–05:14 (next day) |
| 29 July 2027 | Thursday | Rohini | Krishna Ekadashi | 05:42–05:42 (next day) |
| 30 July 2027 | Friday | Mrigashira | Krishna Dwadashi | 05:42–01:24 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, August 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 4 August 2027 | Wednesday | Magha | Shukla Tritiya | 05:45–11:37 |
| 5 August 2027 | Thursday | Uttara Phalguni | Shukla Panchami | 02:28–05:46 |
| 6 August 2027 | Friday | Hasta | Shukla Panchami | 05:46–00:23 (next day) |
| 8 August 2027 | Sunday | Swati | Shukla Saptami | 05:47–22:25 |
| 11 August 2027 | Wednesday | Anuradha | Shukla Dashami | 05:49–09:14 |
| 12 August 2027 | Thursday | Moola | Shukla Ekadashi | 11:34–05:50 (next day) |
| 13 August 2027 | Friday | Moola | Shukla Dwadashi | 05:50–14:20 |
| 15 August 2027 | Sunday | Uttara Ashadha | Shukla Trayodashi | 05:51–07:54 |
| 20 August 2027 | Friday | Uttara Bhadrapada | Krishna Tritiya | 07:39–18:54 |
| 22 August 2027 | Sunday | Revati | Krishna Panchami | 05:55–11:11 |
| 26 August 2027 | Thursday | Mrigashira | Krishna Dashami | 17:40–05:57 (next day) |
| 27 August 2027 | Friday | Mrigashira | Krishna Dashami | 05:58–10:23 |
Engagement (Sagai) Muhurat, September 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2027 | Wednesday | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya | 19:51–06:00 (next day) |
| 2 September 2027 | Thursday | Hasta | Shukla Tritiya | 06:01–06:01 (next day) |
| 3 September 2027 | Friday | Hasta | Shukla Tritiya | 06:01–14:20 |
| 5 September 2027 | Sunday | Swati | Shukla Panchami | 06:02–11:18 |
| 6 September 2027 | Monday | Anuradha | Shukla Saptami | 14:59–06:03 (next day) |
| 9 September 2027 | Thursday | Moola | Shukla Dashami | 14:39–20:52 |
| 10 September 2027 | Friday | Uttara Ashadha | Shukla Ekadashi | 23:51–06:04 (next day) |
| 17 September 2027 | Friday | Revati | Krishna Dwitiya | 06:08–06:08 (next day) |
| 22 September 2027 | Wednesday | Rohini | Krishna Saptami | 06:10–04:37 (next day) |
| 24 September 2027 | Friday | Punarvasu | Krishna Dashami | 00:55–06:11 |
| 27 September 2027 | Monday | Magha | Krishna Trayodashi | 10:34–06:13 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, October 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2027 | Friday | Chitra | Shukla Dwitiya | 06:15–06:15 (next day) |
| 3 October 2027 | Sunday | Anuradha | Shukla Panchami | 01:29–06:16 |
| 4 October 2027 | Monday | Anuradha | Shukla Panchami | 06:16–00:44 (next day) |
| 6 October 2027 | Wednesday | Moola | Shukla Saptami | 06:18–04:14 (next day) |
| 14 October 2027 | Thursday | Revati | Shukla Purnima | 18:50–06:22 (next day) |
| 15 October 2027 | Friday | Revati | Shukla Purnima | 06:23–19:17 |
| 20 October 2027 | Wednesday | Mrigashira | Krishna Panchami | 06:26–15:19 |
| 21 October 2027 | Thursday | Punarvasu | Krishna Saptami | 21:33–06:26 (next day) |
| 22 October 2027 | Friday | Punarvasu | Krishna Saptami | 06:27–11:56 |
| 24 October 2027 | Sunday | Magha | Krishna Dashami | 17:42–06:28 (next day) |
| 25 October 2027 | Monday | Magha | Krishna Ekadashi | 06:29–16:10 |
| 27 October 2027 | Wednesday | Hasta | Krishna Trayodashi | 06:30–22:50 |
| 31 October 2027 | Sunday | Anuradha | Shukla Tritiya | 09:31–06:33 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, November 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2027 | Monday | Anuradha | Shukla Tritiya | 06:34–09:58 |
| 3 November 2027 | Wednesday | Moola | Shukla Panchami | 06:35–12:58 |
| 4 November 2027 | Thursday | Uttara Ashadha | Shukla Saptami | 21:38–06:36 (next day) |
| 5 November 2027 | Friday | Uttara Ashadha | Shukla Saptami | 06:37–18:20 |
| 10 November 2027 | Wednesday | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi | 06:41–06:41 (next day) |
| 11 November 2027 | Thursday | Revati | Shukla Trayodashi | 06:41–06:41 (next day) |
| 12 November 2027 | Friday | Revati | Shukla Trayodashi | 06:42–07:56 |
| 15 November 2027 | Monday | Rohini | Krishna Dwitiya | 07:29–06:44 (next day) |
| 17 November 2027 | Wednesday | Punarvasu | Krishna Panchami | 03:18–06:46 |
| 18 November 2027 | Thursday | Punarvasu | Krishna Panchami | 06:47–23:28 |
| 22 November 2027 | Monday | Uttara Phalguni | Krishna Dashami | 20:44–06:50 (next day) |
| 24 November 2027 | Wednesday | Hasta | Krishna Dwadashi | 06:52–06:52 (next day) |
| 25 November 2027 | Thursday | Swati | Krishna Trayodashi | 06:52–06:52 (next day) |
| 26 November 2027 | Friday | Swati | Krishna Trayodashi | 06:53–09:48 |
| 29 November 2027 | Monday | Moola | Shukla Dwitiya | 19:48–06:56 (next day) |
Engagement (Sagai) Muhurat, December 2027
| Date | Day | Nakshatra | Tithi | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2 December 2027 | Thursday | Uttara Ashadha | Shukla Panchami | 13:44–02:30 (next day) |
| 8 December 2027 | Wednesday | Revati | Shukla Dashami | 07:02–07:02 (next day) |
| 9 December 2027 | Thursday | Revati | Shukla Ekadashi | 07:03–17:27 |
| 12 December 2027 | Sunday | Rohini | Shukla Purnima | 23:56–07:05 (next day) |
| 13 December 2027 | Monday | Rohini | Shukla Purnima | 07:06–21:39 |
| 15 December 2027 | Wednesday | Punarvasu | Krishna Tritiya | 11:22–07:07 (next day) |
| 16 December 2027 | Thursday | Punarvasu | Krishna Tritiya | 07:08–09:13 |
When there are no dates
- Kharmas, 1 January 2027 to 14 January 2027: the Sun in Sagittarius (mid-December to mid-January) or Pisces (mid-March to mid-April)
- Kharmas, 16 March 2027 to 14 April 2027: the Sun in Sagittarius (mid-December to mid-January) or Pisces (mid-March to mid-April)
- Kharmas, 17 December 2027 to 31 December 2027: the Sun in Sagittarius (mid-December to mid-January) or Pisces (mid-March to mid-April)
The rules these dates follow
Nakshatras accepted: Anuradha, Chitra, Hasta, Magha, Moola, Mrigashira, Punarvasu, Revati, Rohini, Swati, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada and Uttara Phalguni.
Tithis accepted (in either paksha): Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi and Purnima. Rikta tithis and Amavasya are always refused.
Weekdays: Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday.
Seasons avoided: Kharmas, Holashtak and Adhik maas. Wider than the wedding list, and Chaturmas is not applied — which is why families hold the engagement in a season that carries no wedding dates.
A date is listed only if some part of the day carries an accepted nakshatra and an accepted tithi together. The hours column is that part of the day, in Indian Standard Time.
Is this right for my city?
These dates are read at sunrise for New Delhi. Across India the dates almost never change, but the hours move with your sunrise, by up to an hour between Kolkata and Mumbai. Outside India the date itself can shift. Check the dates for your own city, anywhere in the world, free.
Fixed the engagement date?
Send a free invitation card with the reply on the card itself. Guests tap yes or no and you see the head-count live. No app, no account, share the link on WhatsApp.
See the free designs Wishes to sendQuestions people ask
How many engagement muhurat dates are there in 2027?
126 dates in 2027, read for New Delhi. The most come in November, July and October.
Which months of 2027 have no engagement muhurat?
Every month of 2027 has at least one date.
Do the dates change for my city?
Inside India the dates almost never change; the hours move with sunrise. Outside India a date can shift by a day. The free muhurat tool on TrueSaath reads them for any city.
Should a pandit still confirm the date?
Yes, if your family follows one. These dates apply the classical rules in the open, so you can see why each one passed, but family custom, the kundli and local practice can narrow them further.
Other muhurat calendars
Compatibility figures are the classical Guna Milan as computed by TrueSaath's free calculator and are offered as a reference, not as advice. Community and place pages describe how TrueSaath works; any member count shown is live and rounded, never a claim.